Pulsa Master, H2H

Daftar Harga Pulsa Master, Partner H2H


Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.

Simpati Kode Keterangan Nominal Harga
TN5 Reguler 5000 3500
TN10 Reguler 10000 7500
TN20 Reguler 20000 16.000
TN50 Reguler 50000 35.000
TN100 Reguler 100000 75.000





Kartu AS Kode Keterangan Nominal Harga
TN5 Reguler 5000 3500
TN10 Reguler 10000 7500
TN20 Reguler 20000 16.000
TN25 Reguler 25000 22.000
TN50 Reguler 50000 35.000
TN100 Reguler 100000 75.000

Mentari Kode Keterangan Nominal Harga




I5 Reguler 5000 3700
I5S SMS 5000 3700
IG5 GPRS 5000 3700
I10 Reguler 10000 7700
I10S SMS 10000 7700
I25S SMS 25000 22.500
I25 Reguler 25000 22.500
I50 Reguler 50000 37.000
I100 Reguler 100000 77.000

IM3 Kode Keterangan Nominal Harga




I5 Reguler 5000 3700
I5S SMS 5000 3700
IG5 GPRS 5000 3700
I10 Reguler 10000 7700
I10S SMS 10000 7700
I25 Reguler 25000 22.500
I25S SMS 25000 22.500
I50 Reguler 50000 37.000
I100 Reguler 100000 77.000
















XL Kode Keterangan Nominal Harga
X5 Reguler 5000 3700
X10 Reguler 10000 7700
X10 Extra 10000 7700
X25 Reguler 25000 22.500
X50 Reguler 50000 37.000
X50 Extra 50000 37.000
X100 Reguler 100000 77.000
X100 Alternatif 100000 77.000
X100 Extra 100000 77.000

THREE Kode Keterangan Nominal Harga




T5 Reguler 5000 4000




T10 Reguler 10000 8000
T20 Reguler 20000 16.000
T30 Reguler 30000 26.000
T50 Reguler 50000 40.000
T100 Reguler 100000 80.000

AXIS Kode Keterangan Nominal Harga
AX5 Reguler 5000 4000
AX10 Reguler 10000 8000
AX25 Reguler 25000 23.000
AX30 Reguler 30000 26.000
AX50 Reguler 50000 40.000
AX100 Reguler 100000 80.000

FLEXI Kode Keterangan Nominal Harga
F5 Reguler 5000 4000




F10 Reguler 10000 8000




F20 Reguler 20000 16.000
F50 Reguler 50000 40.000




F100 Reguler 100000 80.000

FREN Kode Keterangan Nominal Harga
FR5 Reguler 5000 4.000
FR10 Reguler 10000 8.000
FR25 Reguler 25000 23.600
FR50 Reguler 50000 40.700
FR100 Reguler 100000 80.000

HEPI Kode Keterangan Nominal Harga
EP10 Reguler 10000 8.000
EP25 Reguler 25000 23.600
EP50 Reguler 50000 40.700
EP100 Reguler 100000 80.000

ESIA Kode Keterangan Nominal Harga
E1 Reguler 1000 1.000
E5 Reguler 5000 3.450
E10 Reguler 10000 8.400
E11 Reguler 11000 10.250
E15 Reguler 15000 12.250
E20 Reguler 20000 16.250
E25 Reguler 25000 22.000
E50 Reguler 50000 35.750
E100 Reguler 100000 84.000

STARONE Kode Keterangan Nominal Harga
ST5 Reguler 5000 3.650
ST10 Reguler 10000 8.650
ST20 Reguler 20000 22.350
ST50 Reguler 50000 35.750
ST100 Nasioanl 100000 85.750

SMART Kode Keterangan Nominal Harga
RT5 Reguler 5000 3.250
RT10 Reguler 10000 8.250
RT20 Reguler 20000 14.950
RT50 Reguler 50000 40.300
RT100 Reguler 100000 80.950

CERIA Kode Keterangan Nominal Harga
C5 Reguler 5000 4.050
C10 Reguler 10000 8.750
C20 Reguler 20000 17.150
C50 Reguler 50000 40.200
C100 Reguler 100000 80.950