Harga Pulsa Agen. Dealer

Daftar Harga Pulsa Agen, Dealer


Berikut ini daftar harga pulsa yang tersedia dalam sistem kami.

Simpati Kode Keterangan Nominal Harga
TN5 Reguler 5000 4300
TN10 Reguler 10000 8300
TN20 Reguler 20000 17.000
TN50 Reguler 50000 43.000
TN100 Reguler 100000 83.000





Kartu AS Kode Keterangan Nominal Harga
TN5 Reguler 5000 4300
TN10 Reguler 10000 8300
TN20 Reguler 20000 17.000
TN25 Reguler 25000 23.000
TN50 Reguler 50000 43.000
TN100 Reguler 100000 83.000

Mentari Kode Keterangan Nominal Harga




I5 Reguler 5000 4400
I5S SMS 5000 4400
IG5 GPRS 5000 4400
I10 Reguler 10000 8400
I10S SMS 10000 8400
I25S SMS 25000 23.000
I25 Reguler 25000 23.000
I50 Reguler 50000 44.000
I100 Reguler 100000 84.000

IM3 Kode Keterangan Nominal Harga




I5 Reguler 5000 4400
I5S SMS 5000 4400
IG5 GPRS 5000 4400
I10 Reguler 10000 8400
I10S SMS 10000 8400
I25 Reguler 25000 23.000
I25S SMS 25000 23.000
I50 Reguler 50000 44.000
I100 Reguler 100000 84.000
















XL Kode Keterangan Nominal Harga
X5 Reguler 5000 4400
X10 Reguler 10000 8400
X10 Extra 10000 8400
X25 Reguler 25000 23.000
X50 Reguler 50000 44.000
X50 Extra 50000 44.000
X100 Reguler 100000 84.000
X100 Alternatif 100000 84.000
X100 Extra 100000 84.000

THREE Kode Keterangan Nominal Harga



T5 Reguler 5000 4500




T10 Reguler 10000 8500
T20 Reguler 20000 17.000
T30 Reguler 30000 27.000
T50 Reguler 50000 45.000
T100 Reguler 100000 86.000

AXIS Kode Keterangan Nominal Harga
AX5 Reguler 5000 4500
AX10 Reguler 10000 8500
AX25 Reguler 25000 23.000
AX30 Reguler 30000 27.000
AX50 Reguler 50000 45.000
AX100 Reguler 100000 85.000

FLEXI Kode Keterangan Nominal Harga
F5 Reguler 5000 4500




F10 Reguler 10000 8500




F20 Reguler 20000 17.000
F50 Reguler 50000 45.000




F100 Reguler 100000 85.000

FREN Kode Keterangan Nominal Harga
FR5 Reguler 5000 5.000
FR10 Reguler 10000 10.000
FR25 Reguler 25000 24.600
FR50 Reguler 50000 48.700
FR100 Reguler 100000 97.000

HEPI Kode Keterangan Nominal Harga
EP10 Reguler 10000 10.000
EP25 Reguler 25000 24.600
EP50 Reguler 50000 48.700
EP100 Reguler 100000 97.000

ESIA Kode Keterangan Nominal Harga
E1 Reguler 1000 1.400
E5 Reguler 5000 5.450
E10 Reguler 10000 10.400
E11 Reguler 11000 11.250
E15 Reguler 15000 15.250
E20 Reguler 20000 20.250
E25 Reguler 25000 25.000
E50 Reguler 50000 49.750
E100 Reguler 100000 99.000

STARONE Kode Keterangan Nominal Harga
ST5 Reguler 5000 5.650
ST10 Reguler 10000 10.650
ST20 Reguler 20000 25.350
ST50 Reguler 50000 49.750
ST100 Nasioanl 100000 98.750

SMART Kode Keterangan Nominal Harga
RT5 Reguler 5000 5.250
RT10 Reguler 10000 10.250
RT20 Reguler 20000 19.950
RT50 Reguler 50000 49.300
RT100 Reguler 100000 97.950

CERIA Kode Keterangan Nominal Harga
C5 Reguler 5000 5.050
C10 Reguler 10000 9.750
C20 Reguler 20000 19.150
C50 Reguler 50000 47.200
C100 Reguler 100000 93.950